Cargando...
HPE 3.2 | |
---|---|
Motor: | 3.2 |
Potencia máxima (CV): | rpm 180 / 35000 |
Alimentación: | Common rail Turbo Compressor Intercooler |
Tracción: | Easy select 4WD |
Transmisión: | Automatica |
Tanque de combustible: | 90 Litros |
Frenos: | ABS con EBD y BAS |
Tapizado: | Cuero |
Airbags: | Conductor y Acompañante |
GLS 3.2 | |
---|---|
Motor: | 3.2 |
Potencia máxima (CV): | rpm 180 / 35000 |
Alimentación: | Common rail Turbo Compressor Intercooler |
Tracción: | Easy select 4WD |
Transmisión: | Mecanica |
Tanque de combustible: | 90 Litros |
Frenos: | ABS con EBD y BAS |
Tapizado: | Sport |
Airbags: | Conductor y Acompañante |
Diseñado y Desarrollado por: Bryan Marecos